銀行名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 振り込み手数料 |
---|---|---|---|
ジャパンネット銀行 | 5万円以上の入金は無料。 5万円未満の入金は、 |
三井住友銀行のATM、am/pm設置のATM(@B∧NK)、コンビニATM E-net(イーネット)では157円。ただし、利用状況により最大6回まで無料。 郵便局のATMは、平日8:45〜18:00、土曜日9:00〜14:00では262円、それ以外では367円。ただし、利用状況により最大6回までそれぞれ105円、210円ですむ。 いろいろ複雑ですが、無料なのは郵便局のATM以外で、月1回だけ、と憶えておくほうが確実かも。 | インターネット利用の場合、自行内の口座なら52円(リアルタイム入金)、他行宛なら3万円未満168円、3万円以上262円。 |
アイワイバンク銀行 | 7:00〜19:00は無料、それ以外は月3回まで無料、4回目から1回ごとに315円。 | 7:00〜19:00は無料、それ以外は105円。 | インターネット利用の場合、自行内の口座なら52円、他行宛なら3万円未満210円、3万円以上420円。 ただし、自口座から振り込むということは、別途自口座の出金手数料がかかるらしい。わざわざ「(別途所定のATMご利用(お引出し)手数料がかかります。)」と書いてあるので。 |
イーバンク銀行 | イーバンクカードニコスなら無料。 | イーバンクカードニコスなら月5回まで無料、それ以降200円。 | 自行内は無料。他行宛は160円。 |
新生銀行 | アイワイバンク銀行、郵便局のATMの場合無料。 | キャッシュバックにより実質無料。 | インターネットの場合、自行内は無料、他行宛は月5回までキャッシュバックにより実質無料でそれ以降300円。 |
こうやって見ると、新生銀行がいいように見えますが、多分このサービスは長続きしないでしょう。それまでは目いっぱい利用させてもらうべきかな。どれも当面口座手数料がかからないようですから、すべて口座を開設しておいて、できるだけ送金者と受け取り者が同じ銀行を利用するように心がける必要があります。
●戻る | (C)2004 KAMEYAMA, Naoto |